Основные характеристики Бизнес-центр Двинцев:
Характеристики Бизнес-центр Двинцев
| Класс | A |
| Кол-во этажей | 15, 10 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Лифты | Schindler |
| Провайдер | Golden Telecom (Sovintel), Orange Business (Equant), МАСТЕРТЕЛ, Билайн, Мегафон, Мастертел |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Подземная парковка | 566 м/м, 15 000 руб. не вкл. НДС |
| Наземная парковка | 63 м/м, 15 000 руб. не вкл. НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/50 |
| Инфраструктура | столовая, 2 кафе, отделение банка, зона ритейл, аптека, химчистка, турагентство, салон красоты, Столовая, кафе, ритейл, банк, салон красоты. |
| Метро | Марьина Роща, Савеловская 7 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция
Спринклерная система пожаротушения